Официальный сайт Администрации Бийского Района  написать 



Экономика--> Бюджет--> Решение на 2011 г--> Приложение №5

Приложение №5


Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов районного бюджета на 2012-2013 годы

Наименование Рз Пр СУММА (тыс. рублей)
2012 2013
Общегосударственные вопросы 01 00 21153,10 21153,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 697,10 697,10
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 30,00 30,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 15420,30 15420,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 550,00 550,00
Резервные фонды 01 11 250,00 250,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4205,70 4205,70
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 155,00 155,00
Органы внутренних дел 03 02 155,00 155,00
Национальная экономика 04 00 235,00 235,00
Общеэкономические вопросы 04 01 150,00 150,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 85,00 85,00
Жилищно–коммунальное хозяйство 05 00 466,10 466,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 466,10 466,10
Образование 07 00 181376,80 181421,30
Дошкольное образование 07 01 28618,40 28618,40
Общее образование 07 02 146992,40 147036,90
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 50,00 50,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 850,00 850,00
Другие вопросы в области образования 07 09 4866,00 4866,00
Культура и кинематография 08 00 1843,00 1843,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1843,00 1843,00
Здравоохранение 09 00 26255,60 25255,60
Стационарная медицинская помощь 09 01 18138,60 18138,60
Амбулаторная помощь 09 02 6027,00 6027,00
Скорая медицинская помощь 09 04 1080,00 1080,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1010,00 10,00
Социальная политика 10 00 28239,00 28239,00
Пенсионное обеспечение 10 01 700,00 700,00
Социальное обеспечение населения 10 03 14340,00 14340,00
Охрана семьи и детства 10 04 13199,00 13199,00
Физическая культура и спорт 11 00 577,00 577,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 577,00 577,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 14 00 25013,00 25013,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 14 01 8114,00 8114,00
Иные дотации 14 02 6149,00 6149,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 14 03 10750,00 10750,00
Условно утвержденные расходы 99  00 7315,70 14966,20
Условно утвержденные расходы 99 99 7315,70 14966,20
ИТОГО расходов     292629,30 299324,30