Официальный сайт Администрации Бийского Района  написать 



Экономика--> Бюджет--> Решение на 2011 г--> Приложение №7

Приложение №7


Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов районного бюджета в ведомственной структуре расходов на 2012 -2013 годы

Наименование главного распорядителя кредитов Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс.руб.)
2012 2013
Муниципальное учреждение «Комитет по культуре, спорту и туризму администрации Бийского района» 057 00 00 000 00 00 000 2420,00 2420,00
Культура и кинематография 057 08 00 000 00 00 000 1843,00 1843,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 057 08 04 000 00 00 000 1843,00 1843,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 057 08 04 002 00 00 000  1134,00 1134,00
Центральный аппарат 057 08 04 002 04 00 000 1134,00 1134,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 08 04 002 04 00 500 1134,00 1134,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 450 00 00 000 497,00 497,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 450 85 00 000 497,00 497,00
Прочие расходы 057 08 04 450 85 00 013 497,00 497,00
Целевые программы муниципальных образований 057 08 04 795 00 00 000 212,00 212,00
Целевая программа "Культура Бийского района" 057 08 04 795 02 00 000 200,00 200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 08 04 795 02 00 500 200,00 200,00
Районная комплексная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Бийском районе на 2011-2015 годы" 057 08 04 795 07 00 000 12,00 12,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 08 04 795 07 00 500 12,00 12,00
Физическая культура и спорт 057 11 00 000 00 00 000 577,00 577,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 057 11 05 000 00 00 000 577,00 577,00
Целевые программы муниципальных образований 057 11 05 795 00 00 000 577,00 577,00
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Бийском районе" 057 11 05 795 01 00 000 577,00 577,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 057 11 05 795 01 00 500 577,00 577,00
Муниципальное учреждение здравоохранения "Бийская центральная  районная больница" 060 00 00 000 00 00 000 25280,60 25280,60
Образование 060 07 00 000 00 00 000 25,00 25,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 060 07 05 000 00 00 000 25,00 25,00
Мероприятия по переподготовке  и повышению квалификации 060 07 05 434 00 00 000 25,00 25,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 060 07 05 434 00 00 500 25,00 25,00
Здравоохранение 060 09 00 000 00 00 000 25255,60 25255,60
Стационарная медицинская помощь 060 09 01 000 00 00 000 18138,60 18138,60
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 060 09 01 470 00 00 000 18138,60 18138,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 09 01 470 99 00  000 18138,60 18138,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 060 09 01 470 99 00 001 18138,60 18138,60
Амбулаторная  помощь 060 09 02 000 00 00 000 6027,00 6027,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 060 09 02 471 00 00 000 3575,00 3575,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 060 09 02 471 99 00  000 3575,00 3575,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 060 09 02 471 99 00 001 3575,00 3575,00
Денежные выплаты  медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских  пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 060 09 02 520 18 00 000 2452,00 2452,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 060 09 02 520 18 00 001 2452,00 2452,00
Скорая медицинская помощь 060 09 04 000 00 00 000 1080,00 1080,00
Денежные выплаты  медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских  пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 060 09 04 520 18 00 000 1080,00 1080,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 060 09 04 520 18 00 001 1080,00 1080,00
Другие вопросы в области здравоохранения 060 09 09 000 00 00 000  10,00 10,00
Целевые программы муниципальных образований 060 09 09 795 00 00 000 10,00 10,00
Районная комплексная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Бийском районе на 2011-2015 годы" 060 09 09 795 07 00 000 10,00 10,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 060 09 09 795 07 00 500 10,00 10,00
Муниципальное учреждение «Комитет администрации Бийского района по образованию и делам молодежи» 074 00 00 000 00 00 000 203352,90 203397,40
Другие общегосударственные вопросы 074 01 13 000 00 00 000 441,00 441,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 074 01 13 002 00 00 000 441,00 441,00
Функционирование органов опеки и попечительства 074 01 13 002 18 00 000 441,00 441,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 01 13 002 18 00 500 441,00 441,00
Национальная экономика 074 04 00 000 00 00 000 150,00 150,00
Общеэкономические вопросы 074 04 01 000 00 00 000 150,00 150,00
Реализация государственной политики занятости населения 074 04 01 510 00 00 000 150,00 150,00
Содействие занятости населения 074 04 01 510 00 02 000 150,00 150,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 04 01 510 00 02 500 150,00 150,00
Образование 074 07 00 000 00 00 000 175501,90 175546,40
Дошкольное образование 074 07 01 000 00 00 000 28618,40 28618,40
Детские дошкольные учреждения 074 07 01 420 00 00 000 28618,40 28618,40
Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях 074 07 01 420 05 00 000 31,00 31,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 05 00 001 31,00 31,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 01 420 99 00 000 28587,40 28587,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 01 420 99 00 001 28587,40 28587,40
Общее образование 074 07 02 000 00 00 000 142369,50 142414,00
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 074 07 02 421 00 00 000 134028,20 134072,70
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 421 99 00 000 134028,20 134072,70
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета 074 07 02 421 99 01 000 109575,00 109575,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 01 001 109575,00 109575,00
Организация предоставления общедоступного и беспланого начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам за счет средств местных бюджетов 074 07 02 421 99 02 000 21944,20 21988,70
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 02 001 21944,20 21988,70
Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающихся в социальной поддержке 074 07 02 421 99 03 000 2509,00 2509,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 421 99 03 001 2509,00 2509,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 07 02 423 00 00 000 4604,30 4604,30
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 07 02 423 99 00 000 4604,30 4604,30
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 423 99 00 001 4604,30 4604,30
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 07 02 520 00 00 000 3737,00 3737,00
Ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство 074 07 02 520 09 00 000 3737,00 3737,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 074 07 02 520 09 00 001 3737,00 3737,00
Переподготовка и повышение квалификации 074 07 05 000 00 00 000 25,00 25,00
Мероприятия по переподготовке  и повышению квалификации 074 07 05 434 00 00 000 25,00 25,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 05 434 00 00 500 25,00 25,00
Молодежная политика и оздоровление детей 074 07 07 000 00 00 000 850,00 850,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 074 07 07 432 00 00 000 850,00 850,00
Оздоровление детей за счет средств местных бюджетов 074 07 07 432 10 02 000 850,00 850,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 07 432 10 02 500 850,00 850,00
Другие вопросы в области образования 074 07 09 000 00 00 000 3639,00 3639,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 074 07 09 002 00 00 000 3333,00 3333,00
Центральный аппарат 074 07 09 002 04 00 000 3333,00 3333,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 002 04 00 500 3333,00 3333,00
Целевые программы муниципальных образований 074 07 09 795 00 00 000 306,00 306,00
Комплексная программа по реализации молодежной политики в Бийском районе "Молодежь Бийского района на 2006-2013 годы" 074 07 09 795 03 00 000 70,00 70,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 795 03 00 500 70,00 70,00
Целевая программа "Развитие образования в Бийском районе" на 2011-2013 годы 074 07 09 795 04 00 000 200,00 200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 074  07 09 795 04 00 500 200,00 200,00
Районная комплексная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Бийском районе на 2011-2015 годы" 074 07 09 795 07 00 000 36,00 36,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 07 09 795 07 00 500 36,00 36,00
Социальная политика 074 10 00 000 00 00 000 27260,00 27260,00
Социальное обеспечение населения 074 10 03 000 00 00 000 14061,00 14061,00
Социальная помощь 074 10 03 505 00 00 000 68,00 68,00
Мероприятия в области социальной политики 074 10 03 505 33 02 000 30,00 30,00
Прочие расходы 074 10 03 505 33 02 013 30,00 30,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 074 10 03 505 66 00 000 38,00 38,00
Социальные выплаты 074 10 03 505 66 00 005 38,00 38,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 074 10 03 514 00 00 000 13993,00 13993,00
Мероприятия в области социальной политики 074 10 03 514 01 00 000 13993,00 13993,00
Субсидии юридическим лицам 074 10 03 514 01 00 006 13993,00 13993,00
Охрана семьи и детства 074 10 04 000 00 00 000 13199,00 13199,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 074 10 04 520 00 00 000 10649,00 10649,00
Выплаты, связанные с содержанием ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение приемному родителю за счет средств краевого бюджета 074 10 04 520 25 00 000 10649,00 10649,00
Материальное обеспечение приемной семьи 074 10 04 520 25 10 000 669,00 669,00
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 074 10 04 520 25 11 000 359,00 359,00
Социальные выплаты 074 10 04 520 25 11  005 359,00 359,00
Вознаграждение приемному родителю 074 10 04 520 25 12 000 310,00 310,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 074 10 04 520 25 12 500 310,00 310,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 074 10 04 520 25 13 000 9980,00 9980,00
Социальные выплаты 074 10 04 520 25 13 005 9980,00 9980,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного образования 074 10 04 520 31 00 000 2550,00 2550,00
Социальные выплаты 074 10 04 520 31 00 005 2550,00 2550,00
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Бийского района Алтайского края 075 00 00 000 00 00 000 4622,90 4622,90
Образование 075 07 00 000 00 00 000 4622,90 4622,90
Общее образование 075 07 02 000 00 00 000 4622,90 4622,90
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 423 00 00 000 4622,90 4622,90
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 423 99 00 000 4622,90 4622,90
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 423 99 00 001 4622,90 4622,90
Комитет администрации по финансам, налоговой и кредитной политике Бийского района Алтайского края 092 00 00 000 00 00 000 32878,70 40529,20
Общегосударственные вопросы 092 01 00 000 00 00 000 550,00 550,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)  надзора 092 01 06 000 00 00 000 550,00 550,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 092 01 06 002 00 00 000 550,00 550,00
Центральный аппарат 092 01 06 002 04 00 000 550,00 550,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 092 01 06 002 04 00 500 550,00 550,00
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 092 14 00 000 00 00  000 25013,00 25013,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований 092 14 01 000 00 00 000 8114,00 8114,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 516 00 00 000 8114,00 8114,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 092 14 01 516 01 00 000 8114,00 8114,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 092 14 01 516 01 30 000 8114,00 8114,00
Фонд финансовой поддержки 092 14 01 516 01 30 008 8114,00 8114,00
Иные дотации 092 14 02 000 00 00 000 6149,00 6149,00
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 092 14 02 517 02 00 000 6149,00 6149,00
Прочие дотации 092 14 02 517 02 00 007 6149,00 6149,00
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 092 14 03 000 00 00 000 10750,00 10750,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 14 03 001 00 00 000 1416,70 1416,70
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 092 14 03 001 36 00 000 1206,70 1206,70
Фонд компенсаций 092 14 03 001 36 00 009 1206,70 1206,70
Государственная регистрация  актов гражданского состояния 092 14 03 001 38 00 000 210,00 210,00
Фонд компенсаций 092 14 03 001 38 00 009 210,00 210,00
Развитие улично-дорожной сети в городах, рабочих поселках, поселках городского типа и селах 092 14 03 315 13 00 000 3987,90 3987,90
Иные субсидии  092 14 03 315 13 00 018 3987,90 3987,90
Межбюджетные трансферты 092 14 03 521 00 00 000 5345,40 5345,40
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление  части полномочий по решению  вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 092 14 03 521 06 00 000 5345,40 5345,40
Иные межбюджетные трансферты 092 14 03 521 06 00 017 5345,40 5345,40
Условно утвержденные расходы 092 99  00 000 00 00 000 7315,70 14966,20
Условно утвержденные расходы 092 99 99 000 00 00 000 7315,70 14966,20
Условно утвержденные расходы 092 99 99 999 00 00 000 7315,70 14966,20
Условно утвержденные расходы 092 99  99 999 00 00 999 7315,70 14966,20
Муниципальное учреждение "Комитет администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям Бийского района Алтайского края" 166 00 00 000 00 00 000 1700,00 1700,00
Общегосударственные вопросы 166 01 00 000 00 00 000 1700,00 1700,00
Другие общегосударственные вопросы 166 01 13 000 00 00 000 1700,00 1700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 166 01 13 002 00 00 000 1700,00 1700,00
Центральный аппарат 166 01 13 002 04 00 000 1700,00 1700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 166 01 13 002 04 00 500 1700,00 1700,00
Администрация Бийского района Алтайского края 303 00 00 000 00 00 000 22104,20 21104,20
Общегосударственные вопросы 303 01 00 000 00 00 000 18277,10 18277,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 303 01 02 000 00 00 000 697,10 697,10
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 01 02 002 00 00 000 697,10 697,10
Глава муниципального образования 303 01 02 002 03 00 000 697,10 697,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 02 002 03 00 500 697,10 697,10
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 303 01 03 000 00 00 000 30,00 30,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 01 03 002 00 00 000 30,00 30,00
Центральный аппарат 303 01 03 002 04 00 000 30,00 30,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 03 002 04 00 500 30,00 30,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 303 01 04 000 00 00 000 15420,30 15420,30
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 01 04 002 00 00 000 15420,30 15420,30
Центральный аппарат 303 01 04 002 04 00 000 15420,30 15420,30
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 04 002 04 00 500 15420,30 15420,30
Резервные фонды 303 01 11 000 00 00 000 250,00 250,00
Резервные фонды 303 01 11 070 00 00 000 250,00 250,00
Резервные фонды местных администраций 303 01 11 070 05 00 000 250,00 250,00
Прочие расходы 303 01 11 070 05 00 013 250,00 250,00
Другие общегосударственные вопросы 303 01 13 000 00 00 000 1879,70 1879,70
Руководство и управление в сфере установленных функций 303 01 13 001 00 00 000 1658,20 1658,20
Государственная регистрация актов гражданского состояния 303 01 13 001 38 00 000 1314,90 1314,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 13 001 38 00 500 1314,90 1314,90
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 303 01 13 001 43 00 000 343,30 343,30
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 13 001 43 00 500 343,30 343,30
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 303 01 13 002 00 00 000 221,00 221,00
Функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 303 01 13 002 16 00 000 221,00 221,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 13 002 16 00 500 221,00 221,00
Функционирование административных комиссий  303 01 13 002 17 00 000 185,00 185,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 01 13 002 17 00 500 185,00 185,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 303 01 13 092 00 00 000 0,50 0,50
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 303 01 13 092 10 00  000 0,50 0,50
Прочие расходы 303 01 13 092 10 00 013 0,50 0,50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 303 03 00 000 00 00 000 155,00 155,00
Органы внутренних дел 303 03 02 000 00 00 000 155,00 155,00
Целевые программы муниципальных образований 303 03 02 795 00 00 000 155,00 155,00
Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Бийском районе в 2008-2012 годы" 303 03 02 795 05 00 000 60,00 60,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 03 02 795 05 00 500 60,00 60,00
Районная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Бийском районе на 2010-2012 годы" 303 03 02 795 06 00 000 60,00 60,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 03 02 795 06 00 500 60,00 60,00
Районная комплексная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Бийском районе на 2011-2015 годы" 303 03 02 795 07 00 000 35,00 35,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 03 02 795 07 00 500 35,00 35,00
Национальная экономика 303 04 00 000 00 00 000 85,00 85,00
Другие вопросы в области национальной экономики 303 04 12 000 00 00 000 85,00 85,00
Целевые программы муниципальных образований 303 04 12 795 00 00 000 85,00 85,00
О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бийский район на 2009-2011 годы 303 04 12 795 10 00 000 85,00 85,00
Субсидии юридическим лицам 303 04 12 795 10 00 006 50,00 50,00
Прочие расходы 303 04 12 795 10 00 013 35,00 35,00
Жилищно–коммунальное хозяйство 303 05 00 000 00 00 000 466,10 466,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 303 05 05 000 00 00 000 466,10 466,10
Целевые программы муниципальных образований 303 05 05 795 00 00 000 466,10 466,10
Расходы на софинансирование капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности 303 05 05 795 08 00 000 466,10 466,10
Софинансирование расходов по строительству распределительного газопровода между ул. Российская  и ул. Магистральная, по ул.Северная, ул. Полянка в с.Первомайское Бийского района 303 05 05 795 08 01 000 466,10 466,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 05 05 795 08 01 500 466,10 466,10
Образование 303 07 00 000 00 00 000 1227,00 1227,00
Другие вопросы в области образования 303 07 09 000 00 00 000 1227,00 1227,00
Целевые программы муниципальных образований 303 07 09 795 00 00 000 1227,00 1227,00
Расходы на софинансирование капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности 303 07 09 795 08 00 000 1227,00 1227,00
Софинансирование расходов по краевой инвестиционной программе "Бийский район, с.Верх-Катунское, строительство средней общеобразовательной школы, в том числе разработка проектно-сметной документации" 303 07 09 795 08 02 000 1227,00 1227,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 07 09 795 08 02 500 1227,00 1227,00
Здравоохранение 303 09 00 000 00 00 000 1000,00 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 303 09 09 000 00 00 000 1000,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 303 09 09 795 00 00 000 1000,00 0,00
Расходы на софинансирование капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности 303 09 09 795 08 00 000 1000,00 0,00
Софинансирование расходов краевой программы "75х75", капитальный ремонт с усилением несущих конструкций МУЗ Бийская центральная районная больница 303 09 09 795 08 03 000 1000,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 09 09 795 08 03 500 1000,00  
Социальная политика 303 10 00 000 00 00 000 979,00 979,00
Пенсионное обеспечение 303 10 01 000 00 00 000 700,00 700,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 303 10 01 491 00 00 000 700,00 700,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 303 10 01 491 01 00 000 700,00 700,00
Социальные выплаты 303 10 01 491 01 00 005 700,00 700,00
Социальное обеспечение населения 303 10 03 000 00 00 000 279,00 279,00
Целевые программы муниципальных образований 303 10 03 795 00 00 000 279,00 279,00
Комплексная программа социальной поддержки малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми на 2011 год 303 10 03 795 09 00 000 29,00 29,00
Социальные выплаты 303 10 03 795 09 00 005 29,00 29,00
Софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" 303 10 03 795 11 00 000 250,00 250,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 303 10 03 795 11 00 500 250,00 250,00