Официальный сайт Администрации Бийского Района  написать 



Экономика--> СХ--> Объемы заготовки

Объемы заготовки кормов на зимовку 2010-2011 г.


Большое внимание хозяйства уделяют производству кормов. Объёмы заготовки кормов на зимовку 2010-2011 года в разрезе хозяйств приведены в таблице:
Баланс кормов для общественного животноводства по хозяйствам Бийского района за 2010год, тонн
Хозяйства Сено Сенаж Силос Солома Всего к. ед. грубых и сочных кормов Концетраты Всего т к. ед. с концен-тратами, тонн Количество усл.гол. ц к. ед. на 1 усл. гол.
Всего в т. ч. зерносенаж Всего в т. ч. изкукурузы без конц. кормов с конц. кормами
к-з Ленина 2074 8179 6675 6500 6500 1000 4290 2600 6370 1893 22,6 33,6
к-з Калинина 1363 6901 4985 5749 5749   3181 1200 4141 1283 24,8 32,2
ООО"Агро-Русь" 2728 6873 4444 6283 6283 1774 5769 2500 8269 3238 17,8 25,8
ООО"Компаньон" 1156 3302 2519 1687 1687   1751 756 2356 848 20,6 27,7
СХТ "Бийский" 3261 23609 13165 4502 4502 2464 11770 3710 15109 2779 42,4 54,4
ООО"Заозёрный" 3390 7315 2515 8063 8063 1406 4892 2000 6492 2078 23,5 31,2
ООО"Угренёво" 1353 3222 3222 4408 4408 165 2433 1000 3303 905 24,8 29,0
ОАО"Сростинский" 3400 8584 6638 4088 4088 1567 4969 2276 6789 2188 22,700 31,0
ООО"Семеновод" 450 1851 1851 935 935 68 916 400 1236 464 19,7 28,4
"Промышленный" 734 12648 8813 21194 18255 1600 9676 6770 16446 6286 15,3 26,1
 
По р-ну без птиц 19909 82484 54827 63409 60470 10044 49617 23212 70511 21962 22,5 32,1
АПФ"Енисейская"   10833 10233 9891   10,3
Всего по району   34045 80744 31853 15,5 25,3