| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наливные полы для гаражей, паркингов, автостоянок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Операция | Материал | Расход, л/м2 | Стоимость, м2 |
Грунтование | ТЕМАФЛООР 50 | 0,15 | 1,67 |
Растворитель 1029 | 25% от лака | 0,27 | |
Нанесение финишного слоя | ТЕМАФЛООР 50 | 0,1 | 1,12 |
Итого: | 3,06 |
Операция | Материал | Расход, л/м2 | Стоимость, м2 |
Грунтование | ТЕМАФЛООР 210 | 0,2 | 2,94 |
Растворитель 1029 | 25% от лака | 0,2 | |
Нанесение финишного слоя | ТЕМАФЛООР П 300, Кв. песок 0,1-0,3 мм |
1,25 1,25 |
17,6 0,15 |
Итого: | 20,89 |
Операция | Материал | Расход, л/м2 | Стоимость, м2 |
Грунтование | ТЕМАКОУТ ГПЛ-С | 0,125 | 0,91 |
Растворитель 1029 | 25% от лака | 0,13 | |
Нанесение финишного слоя | ТЕМАДУР 90 полиуретановая эмаль |
0,1 | 1,82 |
Итого: | 2,86 |
Операция | Материал | Расход, л/м2 | Стоимость, м2 |
Грунтование | ТЕМАФЛООР 210 | 0,2 | 2,94 |
Растворитель 1029 | 25% от лака | 0,2 | |
Нанесение финишного слоя | ТЕМАФЛООР П 300 | 0,5 | 7,04 |
Итого: | 10,18 |
Операция | Материал | Расход, л/м2 | Стоимость, м2 |
Грунтование | ТЕМАФЛООР 210 | 0,2 | 2,94 |
Растворитель 1029 | 25% от лака | 0,2 | |
Кв. песок 0,1-0,3мм | 0,35 | 0,04 | |
Нанесение финишного слоя | ТЕМАФЛООР П 300 Краш. песок 0,8-1,2 |
1 3,5 |
14,08 6,9 |
Нанесение запечатывающего слоя | ТЕМАФЛООР 210 | 1 0,3 |
4,42 |
Итого: | 28,58 |
Операция | Материал | Расход, л/м2 | Стоимость, м2 |
Грунтование | ТЕМАФЛООР 50 | 0,15 | 1,47 |
Растворитель 1029 | 25% от лака | 0,14 | |
Нанесение финишного слоя | ТЕМАФЛООР 50 | 0,1 | 0,98 |
Итого: | 2,59 |
Наименование | Оптимальная толщина сухой пленки |
ТЕМАФЛООР 25 | 0,1 мм |
ТЕМАФЛООР 50 | 0,1 мм |
ТЕМАФЛООР 150 | 0,1 - 0,2 мм |
ТЕМАФЛООР 210 | 0,3 - 0,5 мм |
ТЕМАФЛООР 3000 | 1,5 - 4 мм |